Прайс-лист: от 27.08.2025
Питомник растений GreenMax | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Питомник растений GreenMax | ||||
sales@greenmax.kz, , , | |||||
г. Алматы, РК, Алм.обл., Талгарский р-н, поселение "Алмарай" | |||||
тел.: +7 777 233-7415 | |||||
№ | Название товара | Цена | Размер | Контейнер | Корневая |
Барбарисы | |||||
1 | Барбарис оттавский (сеянец) | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
2 | Барбарис оттавский Auricoma | 1500 KZT | 20-40 см | P15 | ЗКС |
3 | Барбарис оттавский Superba | 1500 KZT | 20-40 см | P15 | ЗКС |
Березовые | |||||
4 | Береза бородавчатая / пушистая | 1500 KZT | 80-100 см | С3 | ЗКС |
Бересклеты | |||||
Бигнониевые | |||||
5 | Катальпа бигнониевидная | 1500 KZT | 100-120 см | С3 | ЗКС |
Бирючины | |||||
Бобовые | |||||
6 | Аморфа кустарниковая | 1500 KZT | 100-120 см | С3 | ЗКС |
7 | Гледичия | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
8 | Карагана древовидная (Желтая акация) | 1500 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
Бузина | |||||
9 | Бузина черная Пулверулента | 1000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
Виноград / Декоративный / Дикий | |||||
Виноград / Культурные сорта | |||||
Дейции | |||||
10 | Дейция гибридная Монт Роуз | 500 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
11 | Дейция гибридная Пинк пом-пон | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
Дёрны | |||||
12 | Дерен белый "Aurea" | 1500 KZT | 60-80 см | P15 | ЗКС |
13 | Дерен белый "Кессельринги" / Kesselringii | 1500 KZT | 60-80 см | P15 | ЗКС |
14 | Дерен белый "Ред Гном" / Red Gnome | 1500 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
15 | Дерен белый "Сибириан Пёрлс" / Siberian Pearls | 1500 KZT | 60-80 см | P15 | ЗКС |
16 | Дерен белый "Шпети" / Spaethii | 1500 KZT | 20-40 см | P15 | ЗКС |
17 | Дерен отпрысковый "Флавирамеа" / Flaviramea | 1500 KZT | 40-60 см | С2 | ЗКС |
Дикорастущие плодовые | |||||
18 | Боярышник обыкновенный | 2000 KZT | 60-80 см | С3 | ЗКС |
19 | Вишня Бессея | 2000 KZT | 80-100 см | С3 | ЗКС |
20 | Вишня войлочная китайская | 1500 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
Другие кустарники | |||||
Другие лиственные | |||||
21 | Крушина ломкая | 1000 KZT | 60-80 см | С3 | ЗКС |
22 | Унаби / Зизифус / Жожоба / Китайский финик | 3000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
23 | Черемуха Маака | 2000 KZT | 80-100 см | С3 | ЗКС |
24 | Ясень обыкновенный | 2000 KZT | 1-1,5 м | С5 | ЗКС |
Дубы | |||||
25 | Дуб черешчатый (обыкновенный) | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
Ели | |||||
26 | Ель Glauca Kaibab | 5000 KZT | 40-60 см | С5 | ЗКС |
27 | Ель канадская | 7000 KZT | 40-60 см | С5 | ЗКС |
28 | Ель канадская | 10000 KZT | 60-80 см | С10 | ЗКС |
29 | Ель обыкновенная | 8000 KZT | 60-80 см | С10 | ЗКС |
30 | Ель обыкновенная | 12000 KZT | 100-120 см | С16 | ЗКС |
Жимолости | |||||
Ивовые (ивы и тополя) | |||||
31 | Ива вавилонская (плакучая) | 2500 KZT | 1-1,5 м | С5 | ЗКС |
32 | Ива вавилонская (плакучая) | 1500 KZT | 80-100 см | С3 | ЗКС |
33 | Ива гибридная Идеал | 2000 KZT | 80-100 см | С3 | ЗКС |
34 | Ива золотистая Эритрофлексуоза | 1500 KZT | 80-100 см | С3 | ЗКС |
35 | Ива мохнатая Ланата | 2000 KZT | 20-40 см | С2 | ЗКС |
36 | Ива остролистная / Верба / Краснотал | 1500 KZT | 80-100 см | С3 | ЗКС |
37 | Ива пурпурная Маяк | 1500 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
38 | Ива пурпурная Нана | 1500 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
39 | Тополь Симона (Китайский) | 1500 KZT | 60-80 см | С2 | ЗКС |
Калины | |||||
40 | Калина Бульденеж (Розеум) | 1500 KZT | 20-40 см | P15 | ЗКС |
41 | Калина красная крупнолистная | 1500 KZT | 10-20 см | P15 | ЗКС |
42 | Калина красная обыкновенная | 2500 KZT | 20-40 см | С5 | ЗКС |
43 | Калина обыкновенная Ауреа | 1500 KZT | 10-20 см | С3 | ЗКС |
Клены | |||||
44 | Клен полевой | 3000 KZT | 60-80 см | С5 | ЗКС |
45 | Клен полевой | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
46 | Клен татарский | 3000 KZT | 80-100 см | С5 | ЗКС |
47 | Клен татарский | 5000 KZT | 100-120 см | С10 | ЗКС |
48 | Клен татарский | 7000 KZT | 1-1,5 м | С16 | ЗКС |
Липы | |||||
Лиственницы | |||||
49 | Лиственница сибирская | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
Можжевельники | |||||
50 | Можжевельник виргинский | 1000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
51 | Можжевельник виргинский Hetz | 2500 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
52 | Можжевельник виргинский Hetz | 3000 KZT | 60-80 см | С5 | ЗКС |
53 | Можжевельник горизонтальный Andorra Compact | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
54 | Можжевельник горизонтальный Andorra Compact | 3000 KZT | 20-40 см | С5 | ЗКС |
55 | Можжевельник горизонтальный Glacier | 3000 KZT | 40-60 см | С5 | ЗКС |
56 | Можжевельник казацкий Blue Sparkle | 3000 KZT | 40-60 см | С5 | ЗКС |
57 | Можжевельник казацкий Blue Sparkle | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
58 | Можжевельник казацкий Tamariscifolia | 1500 KZT | 10-20 см | С3 | ЗКС |
59 | Можжевельник китайский Blue Alps | 4000 KZT | 40-60 см | С10 | ЗКС |
60 | Можжевельник китайский Spartan | 2000 KZT | 10-20 см | С3 | ЗКС |
61 | Можжевельник китайский Spartan | 3000 KZT | 20-40 см | С5 | ЗКС |
62 | Можжевельник китайский Spartan | 5000 KZT | 60-80 см | С10 | ЗКС |
63 | Можжевельник скальный SkyRocket (сеянец) | 1500 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
64 | Можжевельник средний Mint Julep | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
65 | Можжевельник чешуйчатый Loderi | 3000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
Пихты | |||||
Плодовые деревья | |||||
Плодовые и ягодные кустарники | |||||
Пузыреплодники | |||||
66 | Пузыреплодник калинолистный "Summer Wine" | 1000 KZT | 20-40 см | С1 | ЗКС |
67 | Пузыреплодник калинолистный "Дартс Голд" / Dart's Gold | 2000 KZT | 60-80 см | С3 | ЗКС |
68 | Пузыреплодник калинолистный "Диабло Д'Ор" / Diablе d`Or | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
69 | Пузыреплодник калинолистный "Диабло Д'Ор" / Diablе d`Or | 1000 KZT | 10-20 см | С1 | ЗКС |
70 | Пузыреплодник калинолистный "Наггет" / Nugget | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
Розоцветные кустарники | |||||
71 | Арония красная (арбутолистная) | 1500 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
72 | Ирга ольхолистная | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
73 | Кизильник блестящий | 1500 KZT | 60-80 см | С2 | ЗКС |
74 | Рябинник рябинолистный | 2000 KZT | 40-60 см | С5 | ЗКС |
Рябины | |||||
75 | Рябина обыкновенная | 1000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
Сирени | |||||
76 | Сирень амурская | 3000 KZT | 80-100 см | С5 | ЗКС |
77 | Сирень амурская | 2000 KZT | 80-100 см | С3 | ЗКС |
78 | Сирень бархатистая | 1500 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
79 | Сирень венгерская | 3000 KZT | 80-100 см | С5 | ЗКС |
80 | Сирень венгерская | 2000 KZT | 80-100 см | С3 | ЗКС |
81 | Сирень пекинская | 3000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
Сосны | |||||
82 | Сосна горная Mughus | 5000 KZT | 20-40 см | С5 | ЗКС |
83 | Сосна горная носатая | 2000 KZT | 10-20 см | С2 | ЗКС |
84 | Сосна крымская Палласа | 3000 KZT | 20-40 см | С5 | ЗКС |
85 | Сосна обыкновенная | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
86 | Сосна черная | 1500 KZT | 10-20 см | С3 | ЗКС |
87 | Сосна черная | 3000 KZT | 20-40 см | С5 | ЗКС |
88 | Сосна черная | 1000 KZT | 10-20 см | С1 | ЗКС |
Спиреи | |||||
89 | Спирея березолистная Island | 1500 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
90 | Спирея Вангутта "Голд фонтейн" / Gold Fountain | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
91 | Спирея сливолистная | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
92 | Спирея японская "Green & Gold" / Грин энд Голд | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
93 | Спирея японская "Магнум Роуз" / Magnum Rose | 2000 KZT | 60-80 см | С3 | ЗКС |
Туи | |||||
94 | Биота (Туя восточная) | 1000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
95 | Туя западная Brabant | 3000 KZT | 80-100 см | С5 | ЗКС |
96 | Туя западная Brabant | 1500 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
97 | Туя западная Golden Globe | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
98 | Туя западная Little Giant | 2500 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
99 | Туя западная Rheingold | 1500 KZT | 10-20 см | С3 | ЗКС |
100 | Туя западная Smaragd | 2500 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
101 | Туя западная Spiralis | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
102 | Туя западная Spiralis | 3000 KZT | 80-100 см | С5 | ЗКС |
103 | Туя западная Woodwardii | 2500 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
Форзиции | |||||
Чубушники |