Прайс-лист: от 12.05.2025
Питомник растений GreenMax | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Питомник растений GreenMax | ||||
sales@greenmax.kz, , , | |||||
г. Алматы, РК, Алм.обл., Талгарский р-н, поселение "Алмарай" | |||||
тел.: +7 777 233-7415 | |||||
№ | Название товара | Цена | Размер | Контейнер | Корневая |
Барбарисы | |||||
1 | Барбарис оттавский (сеянец) | 1000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
Березовые | |||||
2 | Береза бородавчатая / пушистая | 1000 KZT | 80-100 см | С3 | ЗКС |
Бересклеты | |||||
Бигнониевые | |||||
3 | Катальпа бигнониевидная | 1500 KZT | 60-80 см | С3 | ЗКС |
Бирючины | |||||
Бобовые | |||||
4 | Аморфа кустарниковая | 1500 KZT | 100-120 см | С3 | ЗКС |
5 | Гледичия | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
6 | Карагана древовидная (Желтая акация) | 1500 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
7 | Карагана карликовая | 3000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
Бузина | |||||
Виноград / Декоративный / Дикий | |||||
Виноград / Культурные сорта | |||||
Дейции | |||||
Дёрны | |||||
Дикорастущие плодовые | |||||
8 | Боярышник обыкновенный | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
9 | Вишня Бессея | 2000 KZT | 60-80 см | С3 | ЗКС |
10 | Вишня войлочная китайская | 1000 KZT | 40-60 см | С1 | ЗКС |
Другие кустарники | |||||
11 | Тамарикс (Тамариск) | 1500 KZT | 20-40 см | С2 | ЗКС |
Другие лиственные | |||||
12 | Крушина ломкая | 1000 KZT | 60-80 см | С3 | ЗКС |
13 | Унаби / Зизифус / Жожоба / Китайский финик | 3000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
14 | Черемуха Маака | 2000 KZT | 80-100 см | С3 | ЗКС |
15 | Ясень обыкновенный | 3000 KZT | 1-1,5 м | С5 | ЗКС |
Дубы | |||||
16 | Дуб черешчатый (обыкновенный) | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
Ели | |||||
17 | Ель Glauca Kaibab | 6000 KZT | 40-60 см | С5 | ЗКС |
18 | Ель канадская | 8000 KZT | 40-60 см | С10 | ЗКС |
19 | Ель канадская | 5000 KZT | 20-40 см | С5 | ЗКС |
20 | Ель обыкновенная | 12000 KZT | 100-120 см | С16 | ЗКС |
21 | Ель обыкновенная | 8000 KZT | 60-80 см | С10 | ЗКС |
22 | Ель сербская | 8000 KZT | 60-80 см | С10 | ЗКС |
23 | Ель сербская | 12000 KZT | 80-100 см | С16 | ЗКС |
Жимолости | |||||
Ивовые (ивы и тополя) | |||||
24 | Ива вавилонская (плакучая) | 2500 KZT | 100-120 см | С5 | ЗКС |
25 | Ива вавилонская (плакучая) | 1500 KZT | 80-100 см | С3 | ЗКС |
26 | Ива гибридная Идеал | 1500 KZT | 60-80 см | С3 | ЗКС |
27 | Ива золотистая Эритрофлексуоза | 1500 KZT | 80-100 см | С3 | ЗКС |
28 | Ива мохнатая Ланата | 2000 KZT | 20-40 см | С2 | ЗКС |
29 | Ива остролистная / Верба / Краснотал | 1500 KZT | 60-80 см | С3 | ЗКС |
30 | Ива пурпурная Маяк | 1500 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
31 | Ива пурпурная Нана | 1500 KZT | 60-80 см | С3 | ЗКС |
32 | Тополь Симона (Китайский) | 1000 KZT | 40-60 см | С2 | ЗКС |
Калины | |||||
33 | Калина красная обыкновенная | 2500 KZT | 20-40 см | С5 | ЗКС |
34 | Калина красная обыкновенная | 1500 KZT | 10-20 см | С3 | ЗКС |
Клены | |||||
35 | Клен Гиннала (приречный) | 5000 KZT | 1-1,5 м | С10 | ЗКС |
36 | Клен ложноплатановый (белый, Явор) | 5000 KZT | 100-120 см | С10 | ЗКС |
37 | Клен полевой | 3000 KZT | 60-80 см | С5 | ЗКС |
38 | Клен полевой | 5000 KZT | 80-100 см | С10 | ЗКС |
39 | Клен полевой | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
40 | Клен татарский | 7000 KZT | 1-1,5 м | С16 | ЗКС |
41 | Клен татарский | 3000 KZT | 80-100 см | С5 | ЗКС |
42 | Клен татарский | 5000 KZT | 100-120 см | С10 | ЗКС |
Липы | |||||
Лиственницы | |||||
43 | Лиственница сибирская | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
Можжевельники | |||||
44 | Можжевельник виргинский | 1000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
45 | Можжевельник виргинский Hetz | 3000 KZT | 60-80 см | С5 | ЗКС |
46 | Можжевельник виргинский Hetz | 2500 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
47 | Можжевельник горизонтальный Andorra Compact | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
48 | Можжевельник горизонтальный Andorra Compact | 3000 KZT | 20-40 см | С5 | ЗКС |
49 | Можжевельник горизонтальный Glacier | 3000 KZT | 40-60 см | С5 | ЗКС |
50 | Можжевельник казацкий Blue Sparkle | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
51 | Можжевельник казацкий Blue Sparkle | 3000 KZT | 40-60 см | С5 | ЗКС |
52 | Можжевельник казацкий Tamariscifolia | 1500 KZT | 10-20 см | С3 | ЗКС |
53 | Можжевельник китайский Blue Alps | 4000 KZT | 40-60 см | С10 | ЗКС |
54 | Можжевельник китайский Spartan | 2000 KZT | 10-20 см | С3 | ЗКС |
55 | Можжевельник китайский Spartan | 3000 KZT | 20-40 см | С5 | ЗКС |
56 | Можжевельник китайский Spartan | 5000 KZT | 60-80 см | С10 | ЗКС |
57 | Можжевельник скальный SkyRocket (сеянец) | 1500 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
58 | Можжевельник средний Mint Julep | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
59 | Можжевельник чешуйчатый Loderi | 3000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
Пихты | |||||
Плодовые деревья | |||||
Плодовые и ягодные кустарники | |||||
Пузыреплодники | |||||
60 | Пузыреплодник калинолистный "Summer Wine" | 1000 KZT | 20-40 см | С1 | ЗКС |
61 | Пузыреплодник калинолистный "Дартс Голд" / Dart's Gold | 2000 KZT | 60-80 см | С3 | ЗКС |
62 | Пузыреплодник калинолистный "Диабло Д'Ор" / Diablе d`Or | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
63 | Пузыреплодник калинолистный "Диабло Д'Ор" / Diablе d`Or | 1000 KZT | 10-20 см | С1 | ЗКС |
64 | Пузыреплодник калинолистный "Наггет" / Nugget | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
Розоцветные кустарники | |||||
65 | Арония красная (арбутолистная) | 1500 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
66 | Ирга ольхолистная | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
67 | Кизильник блестящий | 1500 KZT | 60-80 см | С2 | ЗКС |
68 | Рябинник рябинолистный | 2000 KZT | 40-60 см | С5 | ЗКС |
Рябины | |||||
69 | Рябина обыкновенная | 1000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
Сирени | |||||
70 | Сирень амурская | 3000 KZT | 80-100 см | С5 | ЗКС |
71 | Сирень амурская | 2000 KZT | 80-100 см | С3 | ЗКС |
72 | Сирень бархатистая | 1500 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
73 | Сирень венгерская | 2000 KZT | 80-100 см | С3 | ЗКС |
74 | Сирень венгерская | 3000 KZT | 80-100 см | С5 | ЗКС |
75 | Сирень пекинская | 3000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
Сосны | |||||
76 | Сосна горная Mughus | 5000 KZT | 20-40 см | С5 | ЗКС |
77 | Сосна горная носатая | 2000 KZT | 10-20 см | С2 | ЗКС |
78 | Сосна крымская Палласа | 3000 KZT | 20-40 см | С5 | ЗКС |
79 | Сосна обыкновенная | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
80 | Сосна черная | 3000 KZT | 20-40 см | С5 | ЗКС |
81 | Сосна черная | 1500 KZT | 10-20 см | С3 | ЗКС |
82 | Сосна черная | 1000 KZT | 10-20 см | С1 | ЗКС |
Спиреи | |||||
83 | Спирея березолистная Island | 1500 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
84 | Спирея Вангутта | 3000 KZT | 80-100 см | С5 | ЗКС |
85 | Спирея Вангутта "Голд фонтейн" / Gold Fountain | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
86 | Спирея сливолистная | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
87 | Спирея японская "Green & Gold" / Грин энд Голд | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
88 | Спирея японская "Магнум Роуз" / Magnum Rose | 2000 KZT | 60-80 см | С3 | ЗКС |
Туи | |||||
89 | Биота (Туя восточная) | 1000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
90 | Туя западная Brabant | 1500 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
91 | Туя западная Brabant | 3000 KZT | 40-60 см | С5 | ЗКС |
92 | Туя западная Little Giant | 2000 KZT | 10-20 см | С3 | ЗКС |
93 | Туя западная Rheingold | 1500 KZT | 10-20 см | С3 | ЗКС |
94 | Туя западная Smaragd | 2500 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
95 | Туя западная Spiralis | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
96 | Туя западная Spiralis | 3000 KZT | 40-60 см | С5 | ЗКС |
97 | Туя западная Woodwardii | 2500 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
Форзиции | |||||
Чубушники |